商品紹介 > 栄(SAKAE)42型超小型精密ギヤモータ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄(SAKAE)42型超小型精密ギヤモータ | |||||||||||||||||||||
![]() |
| 栄42A標準型 | 栄42A長軸型 | 栄42A トルクリミッタ型 |
栄42A 標準両軸型 |
栄42A 長軸両軸型 |
|
| 型 番 | HS−GM21−ASD | HS−GM21−ALG | HS−GM21−ALL | HS−GM21−ASW | HS−GM21−ALW |
| 軸径軸長 | φ3×5mmD形状 透明カバー付 | φ3×10mmD形状 透明カバー付 | φ3×10mmD形状 透明カバー付 | φ3×5mmD形状 透明カバー付 | φ3×10mmD形状 透明カバー付 |
| 定格トルク | 300(最大800)gcm/5V | 300(最大800)gcm/5V | 300(最大600±100)gcm/5V | 300(最大800)gcm/5V | 300(最大800)gcm/5V |
| 回 転 数 | 60〜190rpm 減速比1/75 | 60〜190rpm 減速比1/75 | 60〜190rpm 減速比1/75 | 60〜190rpm 減速比1/75 | 60〜190rpm 減速比1/75 |
| 栄42B標準型 | 栄42B長軸型 | 栄42B トルクリミッタ型 |
栄42B 標準両軸型 |
栄42B 長軸両軸型 |
|
| 型 番 | HS−GM21−BSD | HS−GM21−BLG | HS−GM21−BLL | HS−GM21−BSW | HS−GM21−BLW |
| 軸径軸長 | φ3×5mmD形状 青色カバー付 | φ3×10mmD形状 青色カバー付 | φ3×10mmD形状 青色カバー付 | φ3×5mmD形状 青色カバー付 | φ3×10mmD形状 青色カバー付 |
| 定格トルク | 400(最大1400)gcm/5V | 400(最大1400)gcm/5V | 400(最大475±25)gcm/5V | 400(最大1400)gcm/5V | 400(最大1400)gcm/5V |
| 回 転 数 | 45〜150rpm 減速比1/134 | 45〜150rpm 減速比1/134 | 45〜150rpm 減速比1/134 | 45〜150rpm 減速比1/134 | 45〜150rpm 減速比1/134 |
| 栄42C標準型 | 栄42C長軸型 | 栄42C トルクリミッタ型 |
栄42C 標準両軸型 |
栄42C 長軸両軸型 |
|
| 型 番 | HS−GM21−CSD | HS−GM21−CLG | HS−GM21−CLL | HS−GM21−CSW | HS−GM21−CLW |
| 軸径軸長 | φ3×5mmD形状 白色カバー付 | φ3×10mmD形状 白色カバー付 | φ3×10mmD形状 白色カバー付 | φ3×5mmD形状 白色カバー付 | φ3×10mmD形状 白色カバー付 |
| 定格トルク | 450(最大2000)gcm/5V | 450(最大2000)gcm/5V | 450(最大415±25)gcm/5V | 450(最大2000)gcm/5V | 450(最大2000)gcm/5V |
| 回 転 数 | 30〜100rpm 減速比1/196 | 30〜100rpm 減速比1/196 | 30〜100rpm 減速比1/196 | 30〜100rpm 減速比1/196 | 30〜100rpm 減速比1/196 |
| 栄42D標準型 | 栄42D長軸型 | 栄42D トルクリミッタ型 |
栄42D 標準両軸型 |
栄42D 長軸両軸型 |
|
| 型 番 | HS−GM21−DSD | HS−GM21−DLG | HS−GM21−DLL | HS−GM21−DSW | HS−GM21−DLW |
| 軸径軸長 | φ3×5mmD形状 黒色カバー付 | φ3×10mmD形状 黒色カバー付 | φ3×10mmD形状 黒色カバー付 | φ3×5mmD形状 黒色カバー付 | φ3×10mmD形状 黒色カバー付 |
| 定格トルク | 500(最大3300)gcm/5V | 500(最大3300)gcm/5V | 500(最大305±25)gcm/5V | 500(最大3300)gcm/5V | 500(最大3300)gcm/5V |
| 回 転 数 | 15〜50rpm 減速比1/297 | 15〜50rpm 減速比1/297 | 15〜50rpm 減速比1/297 | 15〜50rpm 減速比1/297 | 15〜50rpm 減速比1/297 |